国内整机商 | 主要产品(MW) | ||||
双馈异步 | 鼠笼异步 | 直驱同步永磁、电励 | 半直驱同步永磁 | 高速永磁、电励 | |
金风科技 | 1.5、2.X、3.0、4.X、6.45、6.7 | ||||
国电联合动力 | 1.5、2.0、3.0、6.0 | ||||
远景能源 | 1.5、2.1、2.2、3.X | 4.2、4.5、4.X | |||
明阳风电 | 1.5、2.0、2.5、2.75 | 3.X、5.5、7.0、8-12(研) | |||
上海电气 | 2.0、2.X、3.6 | 3.45、4.0 | 6.0、6.25、7.0(许)、8.0(许) | ||
东方电气 | 2.0、2.2、2.X、3.0 | 2.5、3.X、4.0、5.0、8.0 | 5.0 | ||
湘电风能 | 2.0、2.5、3.X、4.0、5.0、6.0 、7.X | ||||
重庆海装 | 2.0、2.5、3.0 | 2.2、3.0、5.0 | |||
三一重能 | 1.5、2.0、2.5、3.0 | ||||
浙江运达 | 1.5、2.0、2.5 | 5.0 | |||
京城新能源 | 1.5、2.0 | 3.0、5.0 | |||
华创风能 | 1.5、2.0 | 1.5、2.0、3.0 | 3.0、3.6、5.0、7.0 | ||
华锐风电 | 1.5、2.0、3.0、5.0、6.0 | ||||
华仪风能 | 1.5、2.0、2.5 | ||||
太原重工 | 1.5、2.0、2.5 | 3.0、5.0、6.0 | |||
航天万源 | 2.0、3.0 | 1.5、2.0 | |||
中车株洲(南车) | 1.5、1.65、2.0、5.0 | ||||
山东中车(北车) | 1.5、2.0、3.0 | 6.0 | |||
久和能源 | 2.0、2.5 | ||||
许继 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | ||
山东瑞其能 | 1.5、2.0、3.0、6.0、10.0(研) | ||||
银河风电 | 2.5、3.0、6.0(研) | ||||
天地风能 | 1.5、2.0 | ||||
南京风电 | 1.5、2.2、3.0 | ||||
中科风电 | 1.5 | ||||
国外整机商 | 主要产品(MW) | ||||
双馈异步 | 鼠笼异步 | 直驱同步永磁、电励 | 半直驱同步永磁 | 高速永磁、电励 | |
GE Energy | 2.X、3.X、4.8、5.3 | 6.0、12.0 | |||
Vestas | 2.X、3.45、4.2、8.0、9.5 | 3.0 | |||
Siemens Gamesa | 2.1、2.6、3.4、4.5 | 2.5、3.6、4.0 | 3.X、6.0、7.0、8.0 | ||
Suzlon (Repower) | 2.0、2.6、3.2、5.0、6.5 | ||||
Enercon | 2.5、3.6、4.0 | 2.X、3.0、3.5、4.0、4.2、6.0、7.5 | |||
Nordex | 1.5、2.5、3.3、4.X | ||||
Alstom (GE并购) | 2.7、3.0、6.0 | ||||
Aerodyn | 2.0、2.5、3.0、4.2、4.5 | 5.7、6.0 | 5.7、6.0 | ||
Vensys | 1.5、2.5、3.X、4.X | ||||
Mitsubishi | 2.3、2.4 | ||||
Dewind | 1.25、2.0 | ||||
Multibrid(Areva并购) | 5.0 | ||||
Adwen(SGRE并购) | 5.0、8.0 | ||||
Hitachi | 2.0 | 5.2、7.0 | |||
AMSC(Windtec) | 2.0、3.0、5.5 | 2.0、3.0、5.5 | 10.0(超导) | ||
Lagerwey(Enercon并购) | 2.5、4.0、4.3、4.5 | ||||
备注:研:研发阶段;许:引进许可 |